| day | category | task | work_hours | start_day | end_day | deliverable |
| Day 1 | 原文理解 | 原文章立て確認 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 章・見出し一覧 |
| Day 1 | 原文理解 | 背景・目的・成功条件の抽出 | 1.5 | 1.1 | 1.35 | 背景・目的・KPI候補 |
| Day 1 | 原文理解 | 制約条件・固有用語の抽出 | 1.5 | 1.35 | 1.6 | 制約リスト・用語集 |
| Day 1 | 原文理解 | 未決事項・論点リスト作成 | 1.5 | 1.6 | 1.85 | 未決事項一覧・原文論点リスト |
| Day 2 | 構造化 | 分類軸の決定 | 0.75 | 2.0 | 2.13 | 分類ルール |
| Day 2 | 構造化 | 機能・画面・データ要件の抽出 | 2.75 | 2.13 | 2.59 | 要件分類表 |
| Day 2 | 構造化 | AI/ロジック・運用要件の抽出 | 1.8 | 2.59 | 2.8899999999999997 | AI/運用要件リスト |
| Day 2 | 構造化 | 章構成ドラフト作成 | 1.0 | 2.89 | 3.0500000000000003 | 章構成ドラフト |
| Day 3 | ID管理 | ID体系設計 | 0.5 | 3.0 | 3.08 | 採番ルール |
| Day 3 | ID管理 | 要件粒度調整・ID付与 | 3.0 | 3.08 | 3.58 | 要件ID一覧 |
| Day 3 | ID管理 | 優先度・受入基準の設定 | 2.25 | 3.58 | 3.96 | 優先度・受入基準 |
| Day 3 | ID管理 | 検証方法・依存関係の整理 | 1.7 | 3.96 | 4.24 | 検証方法・依存関係 |
| Day 4 | 移行基準 | フェーズ分解・目的定義 | 1.5 | 4.0 | 4.25 | フェーズ定義 |
| Day 4 | 移行基準 | 必須成果物・Exit Criteria設定 | 2.5 | 4.25 | 4.67 | Exit Criteria表 |
| Day 4 | 移行基準 | 承認者・未達時対応の整理 | 1.5 | 4.67 | 4.92 | 承認・未達時対応表 |
| Day 5 | ロジック統制 | ロジック一覧化 | 0.75 | 5.0 | 5.13 | ロジック一覧 |
| Day 5 | ロジック統制 | 採用基準・停止基準の定義 | 3.0 | 5.13 | 5.63 | 採用・停止基準表 |
| Day 5 | ロジック統制 | 状態区分・例外承認ルール作成 | 1.5 | 5.63 | 5.88 | 状態遷移・例外承認 |
| Day 5 | ロジック統制 | 証跡設計 | 1.0 | 5.88 | 6.05 | 証跡設計 |
| Day 6 | 図解・運用 | 業務フロー図・画面遷移図作成 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 業務フロー・画面遷移 |
| Day 6 | 図解・運用 | データフロー図・非機能要件表作成 | 3.0 | 6.5 | 7.0 | データフロー・非機能要件 |
| Day 6 | 図解・運用 | 権限・監査ログ・障害復旧要件 | 2.0 | 7.0 | 7.33 | 権限・監査・障害対応 |
| Day 7 | レビュー・汎用化 | 要件ID・受入基準・Exit Criteriaレビュー | 2.75 | 7.33 | 7.79 | レビュー指摘表 |
| Day 7 | レビュー・汎用化 | 採用停止基準・未決事項レビュー | 1.5 | 7.79 | 8.04 | 未決事項・リスク表 |
| Day 7 | レビュー・汎用化 | 汎用テンプレート化・最終統合 | 2.5 | 8.04 | 8.459999999999999 | 最終要件定義書・汎用テンプレート |
要件定義書作成 7日間ガントチャート タスクデータ(CSV)
元ファイル: システム要件定義の分析と汎用化方法/requirements_7day_gantt_tasks.csv
要約
原文型の要件定義を世界最高基準の実装可能な要件定義書へ変換するための7日間作業計画をタスク単位で持つCSV。day・category・task・work_hours・start_day・end_day・deliverableの7カラムで、原文理解→構造化→ID管理→移行基準→ロジック統制→図解・運用→レビュー・汎用化の各フェーズと成果物を定義する。
要点
- 7カラム構成
- Day1原文理解からDay7汎用テンプレート化まで全26タスク
- 各タスクに所要工数と完成物を紐付け
- ガント描画用に開始・終了位置を小数の日数で保持
- 同名MDのデータ版